|
Нержавеющий прокат
 |
Реализуем нержавеющие круги и листы:
-круг O 8-200 м.ст. 20Х13, 30Х13, 40Х13
-лист х/к 0,4-2 серия 430
-лист г/к 3-6 серия 430
-Труба х\д 89х11 ГОСТ 9941-81,08Х17Т
-Труба х\д 94х5 ГОСТ 9941-81,08Х17Т
Производители продукции:
Арселор Стейнлес интернешнл
ThyssenKrupp
Acerinox
Oytokumpu
Tisco Trading HK Ltd (Shanxi)
Baosteel (Baoxin)
|
Справочная информация
Таблица соответствия ГОСТов
| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 | 08Х12Т |
| 1.4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08Х13 |
| 1.4021 | X20Cr13 | (420) | SUS 420 J1 | 20Х13 |
| 1.4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30Х13 |
| 1.4031 | X39Cr13 | - | SUS 420 J2 | 40Х13 |
| 1.4034 | X46Cr13 | (420) | - | 40Х13 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12Х17 |
| 1.4301 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 08Х18Н10 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03Х18Н11 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08Х18Н10Т |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10Х17Н13М2Т |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 03Х17Н14М2 |
Масса листов из коррозионностойкой стали (ASTM A-480/A-240)
| толщина S, мм | Раскрой axb (мм х мм) | Вес листа, кг |
| 0,5 | 1000х2000 | 8 |
| 0,5 | 1250х2500 | 12,5 |
| 0,8 | 1000х2000 | 12,8 |
| 0,8 | 1250х2500 | 20 |
| 1 | 1000х2000 | 16 |
| 1 | 1250х2500 | 25 |
| 1,5 | 1000х2000 | 24 |
| 1,5 | 1250х2500 | 38 |
| 1,5 | 1500х3000 | 54 |
| 2 | 1000х2000 | 32 |
| 2 | 1250х2500 | 50 |
| 2 | 1500х3000 | 72 |
| 2,5 | 1000х2000 | 40 |
| 2,5 | 1250х2500 | 63 |
| 2,5 | 1500х3000 | 90 |
| 3 | 1000х2000 | 48 |
| 3 | 1250х2500 | 75 |
| 3 | 1500х3000 | 108 |
| 4 | 1000х2000 | 64 |
| 4 | 1500х3000 | 144 |
| 4 | 1500х6000 | 288 |
| 5 | 1500х3000 | 180 |
| 5 | 1500х6000 | 360 |
| 6 | 1500х3000 | 216 |
| 6 | 1500х6000 | 432 |
| 6 | 2000х6000 | 576 |
| 8 | 1500х3000 | 288 |
| 8 | 1500х6000 | 576 |
| 8 | 2000х6000 | 768 |
| 10 | 1500х3000 | 360 |
| 10 | 2000х6000 | 960 |
| 12 | 1500х3000 | 432 |
| 12 | 2000х6000 | 1152 |
| 15 | 1500х3000 | 540 |
| 15 | 1500х6000 | 1080 |
| 15 | 2000х6000 | 1440 |
| 20 | 1500х3000 | 720 |
| 20 | 1500х6000 | 1440 |
| 20 | 2000х6000 | 1920 |
| 25 | 1500х3000 | 900 |
| 25 | 1500х6000 | 1800 |
| 25 | 2000х6000 | 2400 |
| 30 | 1500х3000 | 1080 |
| 30 | 1500х6000 | 2160 |
| 30 | 2000х6000 | 2880 |
Прокат нержавеющий круглый ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75
| d, мм | Масса 1м, кг/м |
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,3946 |
| 10 | 0,6165 |
| 12 | 0,8878 |
| 13 | 1,042 |
| 14 | 1,208 |
| 15 | 1,387 |
| 16 | 1,578 |
| 18 | 1,998 |
| 20 | 2,466 |
| 22 | 2,984 |
| 24 | 3,551 |
| 25 | 3,853 |
| 26 | 4,168 |
| 27 | 4,495 |
| 28 | 4,834 |
| 30 | 5,549 |
| 32 | 6,313 |
| 35 | 7,553 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,903 |
| 40 | 9,865 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,2 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 85 | 44,54 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,6 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,33 |
| 130 | 104,2 |
| 135 | 112,4 |
| 140 | 120,8 |
| 150 | 138,7 |
| 160 | 157,8 |
| 170 | 178,2 |
| 180 | 199,8 |
| 190 | 222,6 |
| 200 | 246,6 |
Виды обработки поверхности нержавеющего листового проката
| Способ обозначения EN 10088/2 | Способ обозначения ASTM | Описание | Обработка поверхности |
| 2B | 2B | Матовое зеркало,толщина 0,25-6,0 мм | Холодная прокатка с отжигом и травлением, с легкой отделочной прокаткой |
| 2R | BA | зеркальная, доступна от 0,25-2,5 мм | Холодная прокатка с отжигом и травлением в вертикальной печи |
| 2J | DB,3N,4N | шлифованная, от 0,6-3,0 мм | Холодная прокатка с отжигом,травлением и абразивной обработкой |
| N1 | 1D | Матовая, толщина 3,0-30,0 мм | Горячекатаная с термообработкой,протравленные |
Тел.:+ 3 8056(2) 770-03-51, 36-27-00
Е-mail:sergeev@office2.dp.ua
|