Труба

ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68


Изготовители:
ОАО "Новомосковский трубный завод"
ОАО "Луганский трубный завод"
ОАО "Коминмет"
СО "Славсант"
ОАО "ММК им. Ильича"
ГОСТы на марки стали: ГОСТ 380-94 ст.З пс; сп. ГОСТ 1050-88 сталь 10-45.

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Ду
Размеры, мм Диаметр\Толщина стенки
Масса 1 п/м, кгДлина, м
15 21,3 2,8; 3,2 1,28; 1,43 4,0-11,7
20 26,8 2,8; 3,2 1,66; 1,86 4,0-11,7
25 33,5 2,8; 3,2 2,12; 2,39 4,0-11,7
32 42,3 2,8; 3,2 2,73; 3,09 4,0-11,7
40 48,0 3,0; 3,5 3,33; 3,84 4,0-11,7
50 60,0 3,0; 3,5 4,22; 4,38 4,0-11,7

Трубы электросварные ГОСТ 10704-91
Диаметр, ммТолщина стенки, ммМасса 1 п/м, кгДлина, м
57 3,5; 4 4,62; 5,23 4,0-11,7
60 3,5; 4 4,88; 5,52 4,0-11,7
73 3,5; 4 6; 6,81 4,0-11,7
76 3,5; 4 6,26; 7,1 4,0-11,7
83 3,5; 4 6,86; 7,79 4,0-11,7
89 3,5; 4; 4,5 7,38; 8,38; 9,38 4,0-11,7
95 4; 5 8,97; 11 4,0-11,7
102 3,5; 4; 4,5 8,5; 9,67; 10,82 4,0-11,7
108 3,5; 4; 4,5 9,02; 10,26; 11,49 4,0-11,7
114 4; 4,5; 5 10,85; 12,15; 13,44 4,0-11,7
127 4; 4,5; 5 12,13; 13,59; 15,04 4,0-11,7
133 4; 4,5 12,73; 14,26 4,0-11,7
140 4; 4,5; 5 13,42; 15,04; 16,25 4,0-11,7
152 4; 4,5; 5; 6 14,6; 16,37; 18,13; 21 4,0-11,7
159 4; 4,5; 5; 6 15,29; 17,15; 18,99; 22,64 4,0-11,7
168 4; 4,5; 5; 6 16,18; 18,14; 20,10; 23,97 4,0-11,7
219 4,5; 5; 6; 7; 8 23,8; 26,39; 31,52; 36,6; 41,634,0-11,7
273 5; 6; 7; 8 33,05; 39,51; 45,92; 52,28 4,0-11,7
325 5; 6; 7; 8 39,46; 47,2; 54,9; 62,54 4,0-11,7

Трубы стальные профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82, 8645-68
РазмерТолщина стенки, ммМасса 1 п/м, кгДлина, м
20х20 1; 1,5; 2 0,759; 1,11; 1,43 4,0-11,7
25х25 1; 1,5; 2; 3 0,96; 1,1; 1,44; 2; 2,07 4,0-11,7
30х30 2; 2,5; 3; 3,5; 4 1,76; 2,16; 2,54; 2,91; 3,26 4,0-11,7
40х40 2,5; 3; 3,5; 4; 5 2,94; 3,48; 4,01; 4,52; 5,49 4,0-11,7
42х42 3; 3,5; 4; 5 3,67; 4,23; 4,77; 5,81 4,0-11,7
45х45 3; 3,5; 4; 5; 6 3,95; 4,56; 5,15; 6,28; 7,34 4,0-11,7
50х50 3; 3,5; 4; 5; 6 4,42; 5,11; 5,77; 7,06; 8,28 4,0-11,7
60х60 3,5; 4; 5; 6; 7 6,21; 7,03; 8,63; 10,17; 11,65 4,0-11,7
80х80 4; 5; 6; 7; 8 9,54; 11,77; 13,94; 16,04 4,0-11,7
90х90 5; 6; 7; 8 13,34; 15,82; 18,24; 20,59 4,0-11,7
100х100 6; 7; 8; 9 17,7; 20,44; 23,11; 25,71 4,0-11,7
25х15 1; 1,5; 2; 2,5 0,596; 0,871; 1,13; 1,37 4,0-11,7
40х20 2; 2,5; 3; 3,5; 4 1,75; 2,16; 2,54; 2,91; 3,26 4,0-11,7
40х25 2; 2,5; 3; 3,5; 4 1,91; 2,36; 2,77; 3,18; 3,57 4,0-11,7
40х30 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,07; 2,55; 3,01; 3,46; 3,89 4,0-11,7
42х20 2; 2,5; 3; 3,5; 4 1,82; 2,23; 2,63; 3,02; 3,39 4,0-11,7
42х30 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,13; 2,63; 3,10; 3,57; 4,02 4,0-11,7
45х20 2; 2,5; 3; 3,5; 4 1,91; 2,35; 2,77; 3,18; 3,58 4,0-11,7
45х30 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,23; 2,74; 3,25; 3,73; 4,20 4,0-11,7
50х25 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,23; 2,74; 3,25; 3,73; 4,20 4,0-11,7
50х30 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,38; 2,94; 3,48; 4,01; 4,52 4,0-11,7
50х40 2; 2,5; 3; 3,5; 4 2,70; 3,33; 3,95; 4,56; 5,15 4,0-11,7
60х30 2,5; 3; 3,5; 4; 5 3,33; 3,95; 4,56; 5,15; 6,28 4,0-11,7
60х40 3; 3,5; 4; 5 4,42; 5,11; 5,77; 7,06 4,0-11,7
70х30 3; 3,5; 4; 5; 6 4,42; 5,11; 5,77; 7,06; 8,29 4,0-11,7
70х40 3; 3,5; 4; 5; 6 4,89; 5,66; 6,40; 7,85; 9,23 4,0-11,7
70х50 3; 3,5; 4; 5; 6 5,37; 6,21; 7,03; 8,63; 10,17 4,0-11,7
80х40 3; 3,5; 4; 5; 6 5,37; 6,21; 7,03; 8,63; 10,17 4,0-11,7
80х50 3; 3,5; 4 5,84; 6,75; 7,66 4,0-11,7
80х60 3,5; 4; 5; 6; 7 7,30; 8,29; 10,20; 12,05; 13,844,0-11,7
90х40 3,5; 4; 5; 6; 7 6,75; 7,66; 9,42; 11,11; 12,74 4,0-11,7
90х60 4; 5; 6; 7 8,91; 10,99; 12,99; 14,94 4,0-11,7
100х40 4; 5; 6; 7 8,29; 10,20; 12,05; 13,84 4,0-11,7
100х50 4; 5; 6; 7 8,91; 10,99; 12,99; 14,94 4,0-11,7
100х70 4; 5; 6; 7 10,17; 12,56; 14,88; 17,40 4,0-11,7

Примечание: длина может быть мерной в диапазоне, указанном в сортаменте



© Copyright 2010
АО "Юникон"
Тел.+(380 56) 770-03-48. Тел./факс +(380 56) 770-03-16.
Е-mail:platonova@office2.dp.ua